<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petits-fils</title>
	<atom:link href="http://www.petits-fils.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petits-fils.com</link>
	<description>la compétence d&#039;un professionnel l&#039;esprit d&#039;une famille</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le rabotage de la niche «nounou» menace l&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.petits-fils.com/le-rabotage-de-la-niche-nounou-menace-lemploi/</link>
		<comments>http://www.petits-fils.com/le-rabotage-de-la-niche-nounou-menace-lemploi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Gauthey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu home]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petits-fils.com/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Le 14/05/2012 &#171;&#160;Le secteur de l&#8217;emploi à domicile concerne 1,4 million de travailleurs. Toucher à la déduction fiscale pour les employeurs pourrait en condamner plusieurs milliers. &#160; &#160; Danger sur les emplois à domi­cile. Pour la première fois depuis la &#8230; <a href="http://www.petits-fils.com/le-rabotage-de-la-niche-nounou-menace-lemploi/">. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/05/Logo-le-figaro.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2028" title="Logo-le-figaro" src="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/05/Logo-le-figaro.jpg" alt="" width="150" height="60" /></a>Le 14/05/2012</p>
<p><strong>&laquo;&nbsp;Le secteur de l&#8217;emploi à domicile concerne 1,4 million de travailleurs. Toucher à la déduction fiscale pour les employeurs pourrait en condamner plusieurs milliers.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>Danger sur les emplois à domi­cile. Pour la première fois depuis la création de ce secteur économique et social qui pèse 6 milliards d&#8217;euros de masse salariale brute et emploie 1,4 million de personnes, le nombre de particuliers employeurs, d&#8217;heures travaillées et de salariés a baissé depuis 2010. (&#8230;)</p>
<p>Et ce n&#8217;est peut-être qu&#8217;un début. François Hollande a annoncé une sévère cure d&#8217;amaigrissement de la niche emplois à domicile (dite niche «nounou»), qui permet aux familles qui salarient une personne à domicile (garde d&#8217;enfants, ménage…) de réduire ­fortement leur revenu imposable. Si elle est votée, les ménages ne pourront plus déduire que 10.000 euros (contre 12.000, plus 1 500 par enfant, soit 15.000 euros maximum aujourd&#8217;hui) et la ristourne passera de 50 % à 45 % des salaires versés. «On revient vingt ans en arrière» critique Marie-Béatrice Levaux, la présidente de la Fepem, qui rappelle que cette niche a été créée par… Martine Aubry pour solvabiliser les emplois d&#8217;un secteur en forte croissance. « <em>Arrêtons de jouer au yo-yo avec cette niche qui a permis de créer des centaines de milliers d&#8217;emplois et dont le rabotage a un effet psychologique dramatique sur les employeurs, qui anticipent déjà sa suppression.</em>»</p>
<p>Si François Hollande applique donc son plan, le risque immédiat est la disparition automatique de plusieurs dizaines de milliers d&#8217;emplois. «<em>Les employeurs ont dé­jà réduit de 3 % le nombre d&#8217;heures travaillées depuis deux ans et ils vont continuer, prévient Marie-Béatrice Levaux. Soit elles dis­paraîtront, soit elles basculeront dans l&#8217;économie informelle.</em>»</p>
<p>Bref, une partie des heures travaillées sera payée «au noir», condamnant des dizaines de milliers de salariés à vivre dans l&#8217;illégalité.</p>
<p>«Est-ce que cela vaut le coup de jouer avec un secteur qui pèse autant?», interroge la présidente de la fédération, prête à prendre des engagements précis en matière d&#8217;emplois. Du moins si François Hollande rétablit, en contrepartie, des allégements de charges pour les employeurs et s&#8217;engage à ne plus toucher à la niche emplois à domicile pendant cinq ans. Marie-Béatrice Levaux attend la réponse du président élu…</p>
<p>En cause, la crise, qui a fortement réduit le budget des familles employant des salariés à domicile, mais aussi la suppression au 1er janvier 2011 de l&#8217;abattement de 15 points de cotisation patronale. Cette mesure, décrétée par François Fillon pour faire des économies, a entraîné, selon la Fepem, la suppression de 13.000 emplois en équivalent temps plein. Soit au total, les postes étant à temps partiel, la disparition pure et simple de plusieurs dizaines de milliers d&#8217;emplois ! &nbsp;&raquo; &#8230;</p>
<p><a title="le rabotage de la niche &quot;nounou&quot; menace l'emploi" href="http://www.lefigaro.fr/emploi/2012/05/10/09005-20120510ARTFIG00746-le-rabotage-de-la-niche-nounou-menace-l-emploi.php" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article sur lefigaro.fr</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petits-fils.com/le-rabotage-de-la-niche-nounou-menace-lemploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépendance : le Bas-Rhin se bat pour maintenir les personnes âgées à domicile</title>
		<link>http://www.petits-fils.com/dependance-le-bas-rhin-se-bat-pour-maintenir-les-personnes-agees-a-domicile/</link>
		<comments>http://www.petits-fils.com/dependance-le-bas-rhin-se-bat-pour-maintenir-les-personnes-agees-a-domicile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Gauthey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu home]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petits-fils.com/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Le 04/05/2012 &#171;&#160;Afin d&#8217;éviter que les habitants aillent dans des maisons de retraite, le conseil général soutient des entreprises capables d&#8217;inventer des logements plus accueillants. Le département du Bas-Rhin a pris à bras-le-corps la délicate question du vieillissement. Comme bon &#8230; <a href="http://www.petits-fils.com/dependance-le-bas-rhin-se-bat-pour-maintenir-les-personnes-agees-a-domicile/">. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/05/logo-les-echos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2004" title="logo-les-echos" src="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/05/logo-les-echos.jpg" alt="" width="150" height="54" /></a>Le 04/05/2012</p>
<p><strong>&laquo;&nbsp;Afin d&#8217;éviter que les habitants aillent dans des maisons de retraite, le conseil général soutient des entreprises capables d&#8217;inventer des logements plus accueillants.</strong></p>
<p>Le département du Bas-Rhin a pris à bras-le-corps la délicate question du vieillissement. Comme bon nombre de conseils généraux, il a vu son budget social exploser : en cinq ans, il est passé de 365 à 465 millions d&#8217;euros (sur un budget de 1,15 milliard). La part dévolue aux personnes âgées et handicapées a grimpé de 170 à 216 millions d&#8217;euros.  <em>« Et ce n&#8217;est qu&#8217;un début. Les plus de 75 ans seront environ 135.000 en 2030 contre 85.000 actuellement »</em><!--I-->, constate GuyDominique Kennel, président du conseil général. « <em> Si nous voulons construire des établissements spécialisés pour accueillir toute la population qui, potentiellement, va en avoir besoin, il nous faudrait investir des centaines de millions d&#8217;euros. Et c&#8217;est impossible </em><!--I-->», prévient-il. Le conseil général a donc choisi d&#8217;inverser la logique de l&#8217;accompagnement des personnes dépendantes en visant à leur maintien à domicile le plus longtemps possible. Il a décidé de soutenir plusieurs innovations concrètes destinées à améliorer leur quotidien, dans le cadre d&#8217;un appel à projets lancé en 2010.&nbsp;&raquo; &#8230;</p>
<p><a title="Dépendance : le Bas-Rhin pour maintenir les personnes âgées à domicile" href="http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/grande-consommation/actu/0202044257286-dependance-le-bas-rhin-se-bat-pour-maintenir-le-plus-longtemps-possible-les-personnes-agees-a-domicile-319554.php" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petits-fils.com/dependance-le-bas-rhin-se-bat-pour-maintenir-les-personnes-agees-a-domicile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vieillissement : l&#8217;équipe Hollande promet une loi cadre</title>
		<link>http://www.petits-fils.com/vieillissement-lequipe-hollande-promet-une-loi-cadre/</link>
		<comments>http://www.petits-fils.com/vieillissement-lequipe-hollande-promet-une-loi-cadre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Gauthey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petits-fils.com/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Le 03/05/2012 &#171;&#160;François Hollande fera voter une loi cadre sur le vieillissement et la dépendance, a affirmé le 25 avril 2012 sur France Info Marisol Touraine, responsable du pôle social dans l&#8217;équipe du candidat, ajoutant que ce serait &#171;&#160;l&#8217;une des premières &#8230; <a href="http://www.petits-fils.com/vieillissement-lequipe-hollande-promet-une-loi-cadre/">. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/05/Logo-le-Point.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1998" title="Logo-le-Point" src="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/05/Logo-le-Point.jpg" alt="Logo le Point" width="150" height="43" /></a>Le 03/05/2012</p>
<p>&laquo;&nbsp;François Hollande fera voter une loi cadre sur le vieillissement et la dépendance, a affirmé le 25 avril 2012 sur France Info Marisol Touraine, responsable du pôle social dans l&#8217;équipe du candidat, ajoutant que ce serait &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;une des premières choses</em>&nbsp;&raquo; qu&#8217;il ferait s&#8217;il était élu. &laquo;&nbsp;<em>L&#8217;une des premières choses qu&#8217;il fera sera de faire voter une loi cadre sur l&#8217;adaptation de la société au vieillissement de la population</em>&laquo;&nbsp;, a affirmé Marisol Touraine, même si cette promesse ne figure pas dans le calendrier des mesures prévues pour la première année de mandat annoncées le 4 avril.</p>
<p>Une réforme de la dépendance figure en revanche parmi les 60 engagements de François Hollande, présentés fin janvier. &laquo;&nbsp;<em>C&#8217;est une priorité</em>&laquo;&nbsp;, a insisté Marisol Touraine, qui débattait avec le ministre UMP des Affaires européennes, Jean Leonetti, auteur d&#8217;une loi sur la fin de vie. &laquo;&nbsp;<em>Cela veut dire que, dans nos politiques publiques, nous devons prendre en compte le vieillissement dans l&#8217;aménagement des villes, la question des transports, l&#8217;aménagement des logements</em>&nbsp;&raquo; et leur &laquo;&nbsp;<em>construction</em>&laquo;&nbsp;, a continué Marisol Touraine.&nbsp;&raquo; &#8230;</p>
<p><a title="Vieillissement, l'équipe Hollande promet une loi-cadre" href="http://www.lepoint.fr/politique/election-presidentielle-2012/vieillissement-l-equipe-hollande-promet-une-loi-cadre-25-04-2012-1455069_324.php" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petits-fils.com/vieillissement-lequipe-hollande-promet-une-loi-cadre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé, bâtiment, services à la personne : les métiers porteurs en 2020</title>
		<link>http://www.petits-fils.com/sante-batiment-service-a-la-personne-les-metiers-porteurs-en-2020/</link>
		<comments>http://www.petits-fils.com/sante-batiment-service-a-la-personne-les-metiers-porteurs-en-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Gauthey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petits-fils.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Le 03/05/2012 &#171;&#160;Infirmiers, aides-soignants et aides à domicile figurent parmi les métiers qui seront les plus demandés en 2020. C’est ce qu’indique une note publiée par le Centre d’analyse stratégique (CAS) et la Dares, sur l’état du marché de l’emploi &#8230; <a href="http://www.petits-fils.com/sante-batiment-service-a-la-personne-les-metiers-porteurs-en-2020/">. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/05/logo-studyrama.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1986" title="logo-studyrama" src="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/05/logo-studyrama.jpg" alt="Logo Studirama" width="150" height="48" /></a>Le 03/05/2012</p>
<p>&laquo;&nbsp;<a href="http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/sante/infirmier.html">Infirmiers</a>, <a href="http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/paramedical/aide-soignant.html">aides-soignants</a> et <a href="http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/social/auxiliaire-vie-sociale-agent-domicile-assistante-vie.html">aides à domicile</a> figurent parmi les métiers qui seront les plus demandés en 2020. C’est ce qu’indique une note publiée par le Centre d’analyse stratégique (CAS) et la Dares, sur l’état du marché de l’emploi en 2020 et les perspectives de recrutement. Si vous cherchez à vous insérer dans une filière avec des débouchés assurés : vous saurez où les trouver !&nbsp;&raquo;&#8230; <a title="Studirama metiers porteurs services à la personne" href="http://www.studyrama.com/formations/bac/inscription-enseignement-superieur/actualite/sante-batiment-service-a-la-personne-les-metiers-porteurs-en-2020.html" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petits-fils.com/sante-batiment-service-a-la-personne-les-metiers-porteurs-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour 7 français sur 10 les candidats ne parlent pas assez des services à la personne</title>
		<link>http://www.petits-fils.com/pour-7-francais-sur-10-les-candidats-ne-parlent-pas-assez-des-services-a-la-personne/</link>
		<comments>http://www.petits-fils.com/pour-7-francais-sur-10-les-candidats-ne-parlent-pas-assez-des-services-a-la-personne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Gauthey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petits-fils.com/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Le 02/05/2012 Une enquête réalisée début mars 2012 par l&#8217;institut de sondage IFOP révèle que le secteur des services à la personne bénéficie d’une bonne image auprès des français, mais reste un sujet insuffisamment abordé lors de cette campagne présidentielle, selon 70 % &#8230; <a href="http://www.petits-fils.com/pour-7-francais-sur-10-les-candidats-ne-parlent-pas-assez-des-services-a-la-personne/">. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/05/Logo-IFOP.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1974" title="Logo-IFOP" src="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/05/Logo-IFOP.jpg" alt="Logo IFOP" width="150" height="102" /></a>Le 02/05/2012</p>
<p>Une enquête réalisée début mars 2012 par l&#8217;institut de sondage IFOP révèle que le secteur des services à la personne bénéficie d’une bonne image auprès des français, mais reste un sujet insuffisamment abordé lors de cette campagne présidentielle, selon 70 % des personnes interrogées.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Une forte majorité de Français ont une opinion favorable sur les services à la personne :</p>
<p>- 84 % estiment qu’ils jouent un rôle important dans la vie des familles, permettant aux deux conjoints de concilier vie familiale et vie professionnelle</p>
<p>- 80 % jugent que ce secteur est créateur d’emploi</p>
<p>- 74 % considèrent qu’il s’agit d’un moteur essentiel du développement économique de demain</p>
<p>Enfin, les trois quarts des Français (75 %) louent la bonne qualité des services qui sont offerts aux particuliers.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Enqête IFOP SAP campagne présidentielle" href="http://www.fesp.fr/sites/default/files/ifop.presentation_110256_conf_de_presse_0.pdf" target="_blank">Voir les résultats de l&#8217;enquête Ifop &laquo;&nbsp;Les Français, les services à la personne et la campagne présidentielle&nbsp;&raquo;</a></p>
<p><a title="Interview Fréderic Dabi services à la personne et présidentielles" href="http://www.fesp.fr/video/presidentielle-7-francais-sur-10-estiment-que-les-candidats-ne-parlent-pas-assez-des-services" target="_blank">Regarder l&#8217;interview de Frédéric Dabi, directeur adjoint d&#8217;Ifop</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petits-fils.com/pour-7-francais-sur-10-les-candidats-ne-parlent-pas-assez-des-services-a-la-personne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau Master en gérontechnologie</title>
		<link>http://www.petits-fils.com/un-nouveau-master-gerontechnologie/</link>
		<comments>http://www.petits-fils.com/un-nouveau-master-gerontechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Gauthey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petits-fils.com/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Le 27/04/2012 L&#8217;Université de Grenoble Joseph Fourier propose à partir de septembre 2012 un nouveau master mention vieillissement, sociétés, technologie &#8211; spécialité gérontechnologie. &#160; Ce master a pour but de former des professionnels performants dans la connaissance des technologies de santé à domicile et &#8230; <a href="http://www.petits-fils.com/un-nouveau-master-gerontechnologie/">. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/04/Logo-Universite-Grenoble1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1911" title="Logo-Universite-Grenoble1" src="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/04/Logo-Universite-Grenoble1.jpg" alt="" width="150" height="61" /></a>Le 27/04/2012</p>
<p>L&#8217;Université de Grenoble Joseph Fourier propose à partir de septembre 2012 un nouveau master mention vieillissement, sociétés, technologie &#8211; spécialité gérontechnologie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ce master a pour but de former des professionnels performants dans la connaissance des technologies de santé à domicile et d&#8217;autonomie (gérontechnologies) et des conditions et moyens de leurs utilisations. Ils seront capables d&#8217;une part de développer une analyse de la perception et des usages de ces technologies par les publics âgés et les professionnels sanitaires et sociaux, d&#8217;autre part de concevoir et mettre en œuvre des applications pratiques répondant aux besoins spécifiques des personnes âgées.</p>
<p><a title="Master gérontechnologie Université Grenoble" href="http://www.ujf-grenoble.fr/formation/diplomes/masters/domaine-sciences-technologies-sante/master-mention-vieillissement-societes-technologie-specialite-gerontechnologie-r-et-p--242892.htm?RH=1314955048444" target="_blank">En savoir plus sur le master en gérontechnologie de l&#8217;Université de Grenoble</a></p>
<p><a title="formations d'aide aux personnes âgées" href="http://www.petits-fils.com/les-formations-dans-les-services-a-la-personne/">Voir d&#8217;autres formations d&#8217;aide aux personnes âgées</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petits-fils.com/un-nouveau-master-gerontechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Services à la personne : les programmes des candidats</title>
		<link>http://www.petits-fils.com/services-a-la-personne-questions-aux-candidats/</link>
		<comments>http://www.petits-fils.com/services-a-la-personne-questions-aux-candidats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Gauthey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petits-fils.com/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Le 25/04/2012 La Fédération du Service aux Particuliers (FESP) a interpellé les candidats à l&#8217;élection présidentielle, pour leur demander leur programme en matière de services à la personne, premier secteur économique créateur d&#8217;emplois en France. Elle leur a posé 6 &#8230; <a href="http://www.petits-fils.com/services-a-la-personne-questions-aux-candidats/">. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/04/candidats-presidentielles2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1889" title="candidats-presidentielles2012" src="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/04/candidats-presidentielles2012.jpg" alt="" width="150" height="135" /></a>Le 25/04/2012</p>
<p>La Fédération du Service aux Particuliers (FESP) a interpellé les candidats à l&#8217;élection présidentielle, pour leur demander leur programme en matière de services à la personne, premier secteur économique créateur d&#8217;emplois en France. Elle leur a posé 6 questions :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1- Que représentent pour vous les services à la personne et comment voyez-vous leur évolution lors de votre mandat ?</p>
<p>2- Souhaitez-vous sauvegarder le dispositif de crédit et de réduction d’impôt qui bénéficie aux Français qui ont besoin de services à domicile et permet de lutter contre le travail au noir ?</p>
<p>3- Êtes-vous favorable à la signature d’un accord entre l’Etat et les entreprises pour garder un cadre fiscal stable (taux de 50% plafonné à 15 000 €) en contrepartie d’un engagement à créer 100 000 emplois supplémentaires dès les trois prochaines années ?</p>
<p>4- Veillerez-vous au respect du principe de libre choix du prestataire de service par le bénéficiaire dans le cadre de la réalisation des services au domicile d’une personne dépendante ?</p>
<p>5- Êtes-vous favorable à la sauvegarde du périmètre des 21 métiers SAP &#8211; regroupant notamment la garde d’enfants, le soutien scolaire, le maintien à domicile des personnes dépendantes, l’entretien de la maison -, facteur de cohérence dans le soutien à la vie quotidienne des Français ?</p>
<p>6- Êtes-vous favorable à la création d’une filière de formation par métiers, et non plus par modes d’employeurs ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Programme services à la personne Hollande" href="http://2012servicesalapersonne.fr/candidats/francois-hollande" target="_blank">Voir les réponses de François Hollande</a></p>
<p><a title="Programme services à la personne Sarkozy" href="http://2012servicesalapersonne.fr/candidats/nicolas-sarkozy" target="_blank">Voir les réponses de Nicolas Sarkozy</a></p>
<p><a title="Programme services à la personne candidats 2012" href="http://2012servicesalapersonne.fr/" target="_blank">Voir les réponses de tous les candidats</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petits-fils.com/services-a-la-personne-questions-aux-candidats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra Nova : Quels métiers de l’aide médico-sociale aux personnes handicapées et dépendantes ?</title>
		<link>http://www.petits-fils.com/terra-nova-quels-metiers-de-laide-medico-sociale-aux-personnes-handicapees-et-dependantes/</link>
		<comments>http://www.petits-fils.com/terra-nova-quels-metiers-de-laide-medico-sociale-aux-personnes-handicapees-et-dependantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Gauthey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petits-fils.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Le 20 avril 2012 &#171;&#160;La montée du salariat des femmes et le vieillissement des populations  amènent à repenser la prise en charge des personnes handicapées et  dépendantes. Si le principe de la délégation au moins partielle de  cette aide à &#8230; <a href="http://www.petits-fils.com/terra-nova-quels-metiers-de-laide-medico-sociale-aux-personnes-handicapees-et-dependantes/">. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/04/TerraNova-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1882" title="TerraNova-logo" src="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/04/TerraNova-logo.jpg" alt="Logo Terra Nova" width="150" height="110" /></a>Le 20 avril 2012</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>La montée du salariat des femmes et le vieillissement des populations  amènent à repenser la prise en charge des personnes handicapées et  dépendantes. Si le principe de la délégation au moins partielle de  cette aide à des salariés semble acquis, la question du financement et  du statut de ces emplois a focalisé le débat public. Ce rapport de Terra  Nova plaide pour l&#8217;organisation d&#8217;une aide de type professionnel,  destinée pour la plupart des cas à compléter l&#8217;aide des proches et à &nbsp;&raquo;aider les aidants&nbsp;&raquo; en repensant l&#8217;emploi et les qualifications dans les métiers de l&#8217;aide, en proposant de construire un véritable secteur médico-social regroupant les différentes modalités de la prise en charge  professionnelle des personnes handicapées et dépendantes, en établissement et à domicile, dans le respect des intérêts de ces personnes et de leur entourage&#8230;</em>&nbsp;&raquo; <a title="Terra Nova personnes handicapées et dépendantes" href="http://www.tnova.fr/content/contribution-n-28-quels-m-tiers-de-l-aide-m-dico-sociale-aux-personnes-handicap-es-et-d-pendantes">Lire la suite.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petits-fils.com/terra-nova-quels-metiers-de-laide-medico-sociale-aux-personnes-handicapees-et-dependantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français vivent plus vieux mais plus dépendants</title>
		<link>http://www.petits-fils.com/les-francais-vivent-plus-vieux-mais-plus-dependants/</link>
		<comments>http://www.petits-fils.com/les-francais-vivent-plus-vieux-mais-plus-dependants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Gauthey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petits-fils.com/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Le 19/04/2012 &#171;&#160;Champions de la longévité en Europe, les Français sont mal classés pour ce qui est du «bien-vieillir», sans incapacité. D&#8217;année en année, l&#8217;espérance de vie des Français continue à s&#8217;allonger. Hélas, ce temps gagné correspond à des mois &#8230; <a href="http://www.petits-fils.com/les-francais-vivent-plus-vieux-mais-plus-dependants/">. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/04/logo-figaro1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1871" title="logo-figaro" src="http://www.petits-fils.com/wp-content/uploads/2012/04/logo-figaro1.jpg" alt="Logo Le Figaro.fr" width="150" height="35" /></a>Le 19/04/2012<strong></strong></p>
<p><strong>&laquo;&nbsp;<em>Champions de la longévité en Europe, les Français sont mal classés pour ce qui est du «bien-vieillir», sans incapacité.</em></strong></p>
<p><em>D&#8217;année en année, l&#8217;<a title="espérance de vie" href="http://plus.lefigaro.fr/tag/esperance-de-vie" target="_blank">espérance de vie </a>des Français continue à s&#8217;allonger. Hélas, ce temps gagné correspond à des mois passés en mauvaise santé. La France se trouve ainsi dans une situation paradoxale. Alors qu&#8217;il est le premier en Europe pour l&#8217;espérance de vie des femmes, qui atteint 85,3 ans en 2010, notre pays est très mal classé lorsqu&#8217;on examine le bien-vieillir</em>&#8230;&nbsp;&raquo; <a title="Figaro.fr : Les français vivent plus vieux mais plus dépendants" href="http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/04/18/18018-francais-vivent-plus-vieux-mais-plus-dependants" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petits-fils.com/les-francais-vivent-plus-vieux-mais-plus-dependants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépendance</title>
		<link>http://www.petits-fils.com/liberation-dependance/</link>
		<comments>http://www.petits-fils.com/liberation-dependance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Gauthey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petits-fils.com/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Le 16/04/2012 &#171;&#160;Juste le minimum : quelques mots lâchés et puis on est passé à autre chose. La tâche, il est vrai, était difficile pour le président sortant. Nicolas Sarkozy avait mis entre parenthèses la réforme de la dépendance, promise &#8230; <a href="http://www.petits-fils.com/liberation-dependance/">. <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
